IH - INSTITUTO DE HUMANIDADES
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BHU1011 | EXPERIÊNCIA, PRÁTICA E SIGNIFICADO | 60h | 2N1234 (10/08/2026 - 14/12/2026) | |
| BHU1005 | INICIAÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 45h | 4N3412 | |
| SDDH0101 | SOCIEDADES, DIFERENÇAS E DIREITOS HUMANOS NOS ESPAÇOS LUSÓFONOS | 60h | 5N3412 (10/08/2026 - 14/12/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CLC031 | DIDÁTICA GERAL | 60h | - | |
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 5M34 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 35M12 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 3M34 (28/07/2025 - 01/08/2025), 3M34 (11/08/2025 - 15/08/2025), 3M34 (25/08/2025 - 29/08/2025), 3M34 (08/09/2025 - 12/09/2025), 3M34 (22/09/2025 - 26/09/2025), 3M34 (06/10/2025 - 10/10/2025), 3M34 (20/10/2025 - 24/10/2025), 3M34 (03/11/2025 - 07/11/2025), 3M34 (17/11/2025 - 21/11/2025), 3M34 (01/12/2025 - 05/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CLC031 | DIDÁTICA GERAL | 60h | - | |
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 3M12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 35T12 | |
| BCT101 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 5M3 | |
| COENCOM0093 | INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 15h | 3M34 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 5M12 (03/02/2025 - 07/02/2025), 5M12 (17/02/2025 - 21/02/2025), 5M12 (03/03/2025 - 07/03/2025), 5M12 (17/03/2025 - 21/03/2025), 5M12 (31/03/2025 - 04/04/2025), 5M12 (14/04/2025 - 18/04/2025), 5M12 (28/04/2025 - 02/05/2025), 5M12 (12/05/2025 - 16/05/2025), 5M12 (26/05/2025 - 30/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CLC031 | DIDÁTICA GERAL | 60h | - | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 35M12 | |
| BCT111 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 30h | 3M34 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 5M34 (01/08/2024 - 01/08/2024), 5M34 (15/08/2024 - 15/08/2024), 5M34 (29/08/2024 - 29/08/2024), 5M34 (12/09/2024 - 12/09/2024), 5M34 (26/09/2024 - 26/09/2024), 5M34 (10/10/2024 - 10/10/2024), 5M34 (24/10/2024 - 24/10/2024), 5M34 (07/11/2024 - 07/11/2024), 5M34 (21/11/2024 - 21/11/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 2T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 24M12 | |
| COENCOM0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 30h | 4T12 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 4M34 (14/08/2023 - 18/08/2023), 4M34 (28/08/2023 - 01/09/2023), 4M34 (11/09/2023 - 15/09/2023), 4M34 (25/09/2023 - 29/09/2023), 4M34 (09/10/2023 - 13/10/2023), 4M34 (23/10/2023 - 27/10/2023), 4M34 (06/11/2023 - 10/11/2023), 4M34 (20/11/2023 - 24/11/2023), 4M34 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 6T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 46M12 | |
| EEN110 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 45h | 4T123 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 6M34 (20/03/2023 - 24/03/2023), 6M34 (03/04/2023 - 07/04/2023), 6M34 (17/04/2023 - 21/04/2023), 6M34 (01/05/2023 - 05/05/2023), 6M34 (15/05/2023 - 19/05/2023), 6M34 (29/05/2023 - 02/06/2023), 6M34 (12/06/2023 - 16/06/2023), 6M34 (26/06/2023 - 30/06/2023), 6M34 (10/07/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 25M12 | |
| BCT136 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 45h | 2T123 | |
| EEN134 | HIDROELETRICIDADE | 60h | 25M34 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 7M123 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 5T12 (19/09/2022 - 23/09/2022), 5T12 (03/10/2022 - 07/10/2022), 5T12 (17/10/2022 - 21/10/2022), 5T12 (31/10/2022 - 04/11/2022), 5T12 (14/11/2022 - 18/11/2022), 5T12 (28/11/2022 - 02/12/2022), 5T12 (12/12/2022 - 16/12/2022), 5T12 (26/12/2022 - 30/12/2022), 5T12 (09/01/2023 - 13/01/2023), 5T12 (23/01/2023 - 27/01/2023), 5T12 (06/02/2023 - 10/02/2023) | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 7T1 (19/09/2022 - 13/02/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 5T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 35M12 | |
| EEN134 | HIDROELETRICIDADE | 60h | 7M234 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 3M34 (05/04/2022 - 05/04/2022), 3M34 (19/04/2022 - 19/04/2022), 3M34 (03/05/2022 - 03/05/2022), 3M34 (17/05/2022 - 17/05/2022), 3M34 (31/05/2022 - 31/05/2022), 3M34 (14/06/2022 - 14/06/2022), 3M34 (28/06/2022 - 28/06/2022), 3M34 (12/07/2022 - 12/07/2022), 3M34 (26/07/2022 - 26/07/2022), 3M34 (09/08/2022 - 09/08/2022) | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 3M34 (12/04/2022 - 12/04/2022), 3M34 (26/04/2022 - 26/04/2022), 3M34 (10/05/2022 - 10/05/2022), 3M34 (24/05/2022 - 24/05/2022), 3M34 (07/06/2022 - 07/06/2022), 3M34 (21/06/2022 - 21/06/2022), 3M34 (05/07/2022 - 05/07/2022), 3M34 (19/07/2022 - 19/07/2022), 3M34 (02/08/2022 - 02/08/2022) | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T12 (04/04/2022 - 08/04/2022), 3T12 (18/04/2022 - 22/04/2022), 3T12 (02/05/2022 - 06/05/2022), 3T12 (16/05/2022 - 20/05/2022), 3T12 (30/05/2022 - 03/06/2022), 3T12 (13/06/2022 - 17/06/2022), 3T12 (27/06/2022 - 01/07/2022), 3T12 (11/07/2022 - 15/07/2022), 3T12 (25/07/2022 - 29/07/2022), 3T12 (08/08/2022 - 12/08/2022) | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T12 (11/04/2022 - 15/04/2022), 3T12 (25/04/2022 - 29/04/2022), 3T12 (09/05/2022 - 13/05/2022), 3T12 (23/05/2022 - 27/05/2022), 3T12 (06/06/2022 - 10/06/2022), 3T12 (20/06/2022 - 24/06/2022), 3T12 (04/07/2022 - 08/07/2022), 3T12 (18/07/2022 - 22/07/2022), 3T12 (01/08/2022 - 05/08/2022) | |
| EEN181 | PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 45h | 5M34 7N4 | |
| 2021.1 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 2T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 2M1234 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 4T1234 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 4M34 (13/10/2021 - 13/10/2021), 4M34 (27/10/2021 - 27/10/2021), 4M34 (10/11/2021 - 10/11/2021), 4M34 (24/11/2021 - 24/11/2021), 4M34 (08/12/2021 - 08/12/2021), 4M34 (22/12/2021 - 22/12/2021), 4M34 (05/01/2022 - 05/01/2022), 4M34 (19/01/2022 - 19/01/2022), 4M34 (02/02/2022 - 02/02/2022), 4M34 (16/02/2022 - 16/02/2022), 4M34 (02/03/2022 - 02/03/2022) | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 4M34 (20/10/2021 - 20/10/2021), 4M34 (03/11/2021 - 03/11/2021), 4M34 (17/11/2021 - 17/11/2021), 4M34 (01/12/2021 - 01/12/2021), 4M34 (15/12/2021 - 15/12/2021), 4M34 (29/12/2021 - 29/12/2021), 4M34 (12/01/2022 - 12/01/2022), 4M34 (26/01/2022 - 26/01/2022), 4M34 (09/02/2022 - 09/02/2022), 4M34 (23/02/2022 - 23/02/2022) | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 4M2 (13/10/2021 - 02/03/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 2T1234 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 24M34 2N1 4N12 | |
| EEN134 | HIDROELETRICIDADE | 60h | 7M1234 7T123 | |
| 2020.2 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 2T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 2M1234 | |
| EEN134 | HIDROELETRICIDADE | 60h | 4T1234 | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 4M34 (17/05/2021 - 21/05/2021), 4M34 (31/05/2021 - 04/06/2021), 4M34 (14/06/2021 - 18/06/2021), 4M34 (28/06/2021 - 02/07/2021), 4M34 (12/07/2021 - 16/07/2021), 4M34 (26/07/2021 - 30/07/2021), 4M34 (09/08/2021 - 13/08/2021), 4M34 (23/08/2021 - 27/08/2021) | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 4M34 (24/05/2021 - 28/05/2021), 4M34 (07/06/2021 - 11/06/2021), 4M34 (21/06/2021 - 25/06/2021), 4M34 (05/07/2021 - 09/07/2021), 4M34 (19/07/2021 - 23/07/2021), 4M34 (02/08/2021 - 06/08/2021), 4M34 (16/08/2021 - 20/08/2021) | |
| EEN128 | LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 15h | 5M34 (24/05/2021 - 28/05/2021), 5M34 (07/06/2021 - 11/06/2021), 5M34 (21/06/2021 - 25/06/2021), 5M34 (05/07/2021 - 09/07/2021), 5M34 (19/07/2021 - 23/07/2021), 5M34 (09/08/2021 - 13/08/2021), 5M34 (23/08/2021 - 27/08/2021) | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 4M2 (17/05/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 2T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 24M34 | |
| EEN134 | HIDROELETRICIDADE | 60h | 24T34 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 4T1 (02/03/2020 - 17/04/2021) | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 7M2 (02/03/2020 - 17/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| COENCOM0027 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 4T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 24M34 | |
| EEN134 | HIDROELETRICIDADE | 60h | 24M12 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 2T12 (30/09/2019 - 04/10/2019), 2T12 (14/10/2019 - 18/10/2019), 2T12 (28/10/2019 - 01/11/2019), 2T12 (11/11/2019 - 15/11/2019), 2T12 (25/11/2019 - 29/11/2019), 2T12 (09/12/2019 - 13/12/2019), 2T12 (23/12/2019 - 27/12/2019), 2T12 (06/01/2020 - 10/01/2020), 2T12 (20/01/2020 - 24/01/2020), 2T12 (03/02/2020 - 07/02/2020) | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 2T12 (07/10/2019 - 11/10/2019), 2T12 (21/10/2019 - 25/10/2019), 2T12 (04/11/2019 - 08/11/2019), 2T12 (18/11/2019 - 22/11/2019), 2T12 (02/12/2019 - 06/12/2019), 2T12 (16/12/2019 - 20/12/2019), 2T12 (30/12/2019 - 03/01/2020), 2T12 (13/01/2020 - 17/01/2020), 2T12 (27/01/2020 - 31/01/2020), 2T12 (10/02/2020 - 12/02/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 4T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 24M12 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T1 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T2 | |
| EEN160 | PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 60h | 24M34 | |
| 2018.2 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 4T12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 24M12 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T1 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T3 | |
| EEN160 | PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 60h | 24M34 | |
| 2018.1 | ||||
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 4T1234 | |
| EEN126 | HIDROLOGIA | 45h | 2T123 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T3 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T1 | |
| EEN160 | PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 60h | 24M34 | |
| 2017.2 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 4M12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 2T1234 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T1 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T3 | |
| EEN160 | PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 60h | 24M34 | |
| 2017.1 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 4M12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 24T12 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T1 | |
| EEN160 | PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 60h | 24M34 | |
| 2016.4 | ||||
| IEDS0088 | INTRODUÇÃO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS EDIFICAÇÕES | 20h | 23456M1234 (13/03/2017 - 17/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 4M12 | |
| EEN127 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 60h | 24T12 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T1 | |
| EEN124 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 15h | 3T3 | |
| EEN160 | PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS | 60h | 24M34 | |
| 2016.1 | ||||
| EEN038 | ANÁLISE DE ESTRUTURAS | 40h | 24M12 | |
| EEN027 | HIDRÁULICA | 40h | 24M34 | |
| EEN028 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 10h | 3M1 (05/09/2016 - 25/11/2016) | |
| EEN028 | LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | 10h | 3M3 (05/09/2016 - 25/11/2016) | |
| EEN040 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS I | 30h | 6M123 | |
| 2015.3 | ||||
| EEN038 | ANÁLISE DE ESTRUTURAS | 40h | 35T34 | |
| EEN025 | ESTRUTURAS E MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 40h | 35T12 | |
| BCT030 | FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA | 40h | 35M12 | |
| 2015.2 | ||||
| EEN060 | ASSOREAMENTO DE RESERVATÓRIOS | 40h | 35T12 | |
| BCT039 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 40h | 35T34 | |
| BCT022 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40h | 35M12 | |
| EEN048 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II | 30h | 6T123 | |
| BCT014 | TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA I | 40h | 35M34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.2 | ||||
| ICS0031 | MONOGRAFIA | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ICS0029 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 30h | - | |
| ICS0029 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 30h | - | |
| ICS0031 | MONOGRAFIA | 30h | - | |
| ICS0031 | MONOGRAFIA | 30h | - | |
| 2016.2 | ||||
| ICS0029 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 30h | - | |
| ICS0031 | MONOGRAFIA | 30h | - | |
| ICS0031 | MONOGRAFIA | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UNILAB - sigaa1.sigaa1 v3.22.20