IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 35M34 | |
| COENCOM0014 | CÁLCULO II | 60h | 35T12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M12 | |
| 2025.2 | ||||
| COENCOM0014 | CÁLCULO II | 60h | 35T12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M12 | |
| COENCOM0024 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M34 | |
| 2024.2 | ||||
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 35M12 | |
| BCT122 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 60h | 35M34 | |
| 2024.1 | ||||
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35T12 | |
| COENCOM0025 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 60h | 35M12 | |
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| 2023.2 | ||||
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 35M34 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M12 | |
| BCT122 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 60h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 35M34 | |
| BCT122 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 60h | 35M12 | |
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 | |
| 2022.2 | ||||
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M34 | |
| BCT122 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 60h | 35T12 | |
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 | |
| 2022.1 | ||||
| COENCOM0003 | CÁLCULO I | 60h | 46M34 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M12 | |
| BCT143 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 45h | 6T123 | |
| 2021.2 | ||||
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 35M34 | |
| COENCOM0035 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 35T12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 7M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 35M12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35T12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| 2020.3 | ||||
| COENCOM0024 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35T34 3N4 5N34 | |
| 2020.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 35M12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35T12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| 2020.1 | ||||
| COENCOM0024 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35T12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| 2019.2 | ||||
| COENCOM0024 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35T12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| 2019.1 | ||||
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35M12 | |
| BCT122 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 60h | 35T12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| 2018.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 24M34 | |
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 24M12 | |
| BCT126 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30h | 2T12 | |
| 2018.1 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 24M34 | |
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 24M12 | |
| BCT124 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 30h | 6M34 | |
| 2017.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 24M34 | |
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 24M12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 24T12 | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 6M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 24M12 | |
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 24T12 | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 4M34 6M12 | |
| 2016.2 | ||||
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 24M34 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| EEN048 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II | 30h | 2T123 | |
| 2016.1 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 24M12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| 2015.3 | ||||
| BCT020 | ÁLGEBRA LINEAR | 40h | 24M34 | |
| BCT038 | CÁLCULO VETORIAL II | 40h | 24T12 | |
| BCT026 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40h | 24M12 | |
| 2015.2 | ||||
| BCT020 | ÁLGEBRA LINEAR | 40h | 24T12 | |
| BCT011 | CÁLCULO I | 40h | 24M12 | |
| BCT038 | CÁLCULO VETORIAL II | 40h | 24M34 | |
| 2015.1 | ||||
| BCT011 | CÁLCULO I | 40h | 24M34 | |
| BCT026 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40h | 24M12 | |
| ADMPEAD033 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | - | |
| ADMPEAD033 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | - | |
| ADMPEAD033 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | - | |
| ADMPEAD033 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | - | |
| ADMPEAD033 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | - | |
| ADMPEAD033 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | - | |
| EEN040 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS I | 30h | 6M123 | |
| 2014.4 | ||||
| BCT069 | CÁLCULO I COM O USO DO GEOGEBRA | 20h | 23456M1234 (08/12/2014 - 12/12/2014) | |
| 2014.3 | ||||
| BCT020 | ÁLGEBRA LINEAR | 40h | 24T12 | |
| BCT038 | CÁLCULO VETORIAL II | 40h | 24M12 | |
| BCT039 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 40h | 6M1234 | |
| BCT026 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40h | 24M34 | |
| 2014.2 | ||||
| BCT011 | CÁLCULO I | 40h | 24M34 | |
| BCT038 | CÁLCULO VETORIAL II | 40h | 24M12 | |
| BCT039 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 40h | 24T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UNILAB - sigaa1.sigaa1 v3.22.20