IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 35M12 | |
| COENCOM0037 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 35M34 | |
| CLC049 | PROJETO DE PESQUISA | 60h | - | |
| 2026.1 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 35M12 | |
| COENCOM0037 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 35M34 | |
| CLC049 | PROJETO DE PESQUISA | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 35M12 | |
| COENCOM0037 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 35M34 | |
| COENCOM0038 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 15h | 3T12 (28/07/2025 - 01/08/2025), 3T12 (11/08/2025 - 15/08/2025), 3T12 (25/08/2025 - 29/08/2025), 3T12 (08/09/2025 - 12/09/2025), 3T12 (22/09/2025 - 26/09/2025), 3T12 (06/10/2025 - 10/10/2025), 3T12 (20/10/2025 - 24/10/2025), 3T12 (03/11/2025 - 07/11/2025), 3T12 (17/11/2025 - 21/11/2025), 3T12 (01/12/2025 - 05/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 24M12 | |
| EEN183 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 45h | 2T12 | |
| COENCOM0038 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 15h | 2M34 (10/02/2025 - 10/02/2025), 2M34 (24/02/2025 - 24/02/2025), 2M34 (10/03/2025 - 10/03/2025), 2M34 (24/03/2025 - 24/03/2025), 2M34 (07/04/2025 - 07/04/2025), 2M34 (05/05/2025 - 05/05/2025), 2M34 (19/05/2025 - 19/05/2025), 2M34 (02/06/2025 - 02/06/2025) | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 4M34 (03/02/2025 - 07/02/2025), 4M34 (17/02/2025 - 21/02/2025), 4M34 (03/03/2025 - 07/03/2025), 4M34 (17/03/2025 - 21/03/2025), 4M34 (31/03/2025 - 04/04/2025), 4M34 (14/04/2025 - 18/04/2025), 4M34 (28/04/2025 - 02/05/2025), 4M34 (12/05/2025 - 16/05/2025), 4M34 (26/05/2025 - 30/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 24M12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 24M34 | |
| 2023.2 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 24M12 | |
| COENCOM0038 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 15h | 4M34 (22/01/2024 - 26/01/2024), 4M34 (05/02/2024 - 09/02/2024), 4M34 (19/02/2024 - 23/02/2024), 4M34 (04/03/2024 - 08/03/2024), 4M34 (18/03/2024 - 22/03/2024), 4M34 (01/04/2024 - 05/04/2024), 4M34 (15/04/2024 - 19/04/2024), 4M34 (29/04/2024 - 03/05/2024), 4M34 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| COENCOM0038 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 15h | 4M34 (29/01/2024 - 02/02/2024), 4M34 (12/02/2024 - 16/02/2024), 4M34 (26/02/2024 - 01/03/2024), 4M34 (11/03/2024 - 15/03/2024), 4M34 (25/03/2024 - 29/03/2024), 4M34 (08/04/2024 - 12/04/2024), 4M34 (22/04/2024 - 26/04/2024), 4M34 (06/05/2024 - 10/05/2024) | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M34 (22/01/2024 - 26/01/2024), 2M34 (05/02/2024 - 09/02/2024), 2M34 (19/02/2024 - 23/02/2024), 2M34 (04/03/2024 - 08/03/2024), 2M34 (18/03/2024 - 22/03/2024), 2M34 (01/04/2024 - 05/04/2024), 2M34 (15/04/2024 - 19/04/2024), 2M34 (29/04/2024 - 03/05/2024), 2M34 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M34 (29/01/2024 - 02/02/2024), 2M34 (12/02/2024 - 16/02/2024), 2M34 (26/02/2024 - 01/03/2024), 2M34 (11/03/2024 - 15/03/2024), 2M34 (25/03/2024 - 29/03/2024), 2M34 (08/04/2024 - 12/04/2024), 2M34 (22/04/2024 - 26/04/2024), 2M34 (06/05/2024 - 10/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 24T12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 24M12 | |
| 2022.2 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 24T12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 24M34 | |
| COENCOM0038 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 15h | 2M12 (27/03/2023 - 31/03/2023), 2M12 (10/04/2023 - 14/04/2023), 2M12 (24/04/2023 - 28/04/2023), 2M12 (08/05/2023 - 12/05/2023), 2M12 (22/05/2023 - 26/05/2023), 2M12 (05/06/2023 - 09/06/2023), 2M12 (19/06/2023 - 23/06/2023), 2M12 (03/07/2023 - 07/07/2023) | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M12 (20/03/2023 - 24/03/2023), 2M12 (03/04/2023 - 07/04/2023), 2M12 (17/04/2023 - 21/04/2023), 2M12 (01/05/2023 - 05/05/2023), 2M12 (15/05/2023 - 19/05/2023), 2M12 (29/05/2023 - 02/06/2023), 2M12 (12/06/2023 - 16/06/2023), 2M12 (26/06/2023 - 30/06/2023), 2M12 (10/07/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 35T12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 24T12 | |
| COENCOM0042 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 30h | 4M12 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24M34 | |
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M12 (19/09/2022 - 23/09/2022), 2M12 (03/10/2022 - 07/10/2022), 2M12 (17/10/2022 - 21/10/2022), 2M12 (31/10/2022 - 04/11/2022), 2M12 (14/11/2022 - 18/11/2022), 2M12 (28/11/2022 - 02/12/2022), 2M12 (12/12/2022 - 16/12/2022), 2M12 (26/12/2022 - 30/12/2022), 2M12 (09/01/2023 - 13/01/2023), 2M12 (23/01/2023 - 27/01/2023), 2M12 (06/02/2023 - 10/02/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| EEN111 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 24T12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 24M34 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24M12 | |
| 2021.1 | ||||
| EEN111 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 2M34 5M12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 23T12 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 23M12 | |
| 2020.3 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 2T1234 3T123 | |
| 2020.2 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 23T12 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 23M12 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 23T34 | |
| 2020.1 | ||||
| EEN111 | ELETRÔNICA BÁSICA | 60h | 2M34 5M12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 23T12 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 23M12 | |
| 2019.2 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 46T12 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 35T12 | |
| 2019.1 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 46T12 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 35T12 | |
| 2018.2 | ||||
| EEN144 | CIRCUITOS ELETRÔNICOS | 60h | 35T12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 46T12 | |
| 2018.1 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 24T12 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24M12 | |
| 2017.2 | ||||
| EEN103 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 24M34 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24M12 | |
| 2017.1 | ||||
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 24M34 | |
| EEN113 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60h | 24T12 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T1 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 5T2 | |
| 2016.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 35M12 | |
| EEN119 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 35M34 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 4M3 | |
| EEN120 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA POTÊNCIA I | 15h | 4M4 | |
| BCT132 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| COR0037 | TERMODINÂMICA E MEIO AMBIENTE | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| COR0041 | ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UNILAB - sigaa4.sigaa4 v3.22.20