IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| CLC027 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DOCENTE II: EXPERIMENTAÇÕES COM PROGRAMAÇÃO NA ESCOLA | 60h | - | |
| COENCOM0063 | MICROCONTROLADORES E DSPS | 60h | 24T12 | |
| CLC008 | SOCIEDADES, DIFERENÇAS E DIREITOS HUMANOS NOS ESPAÇOS LUSÓFONOS | 60h | - | |
| 2026.1 | ||||
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| CLC026 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DOCENTE I: CULTURA ESCOLAR E CULTURA DIGITAL | 60h | - | |
| CLC027 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DOCENTE II: EXPERIMENTAÇÕES COM PROGRAMAÇÃO NA ESCOLA | 60h | - | |
| COENCOM0063 | MICROCONTROLADORES E DSPS | 60h | 24M34 | |
| 2025.2 | ||||
| COENCOM0046 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 15h | 2M3 (28/07/2025 - 06/12/2025) | |
| CLC026 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DOCENTE I: CULTURA ESCOLAR E CULTURA DIGITAL | 60h | - | |
| CLC027 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DOCENTE II: EXPERIMENTAÇÕES COM PROGRAMAÇÃO NA ESCOLA | 60h | - | |
| CLC019 | METODOLOGIAS ATIVAS PARA ENSINO DE COMPUTAÇÃO E ROBÓTICA | 60h | - | |
| COENCOM0063 | MICROCONTROLADORES E DSPS | 60h | 23M12 | |
| 2025.1 | ||||
| COENCOM0053 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS | 15h | 2M1234 (16/06/2025 - 16/06/2025), 4M1234 (18/06/2025 - 18/06/2025), 2M1234 (23/06/2025 - 23/06/2025), 4M1234 (25/06/2025 - 25/06/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 23456M34 23456T12 | |
| 2024.2 | ||||
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 23M12 | |
| COENCOM0053 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS | 15h | 3T12 (11/02/2025 - 11/02/2025), 3T12 (25/02/2025 - 25/02/2025), 3T12 (11/03/2025 - 11/03/2025), 3T12 (25/03/2025 - 25/03/2025), 3T12 (08/04/2025 - 08/04/2025), 3T12 (22/04/2025 - 22/04/2025), 3T12 (06/05/2025 - 06/05/2025), 3T12 (20/05/2025 - 20/05/2025), 3T12 (03/06/2025 - 03/06/2025) | |
| CLC019 | METODOLOGIAS ATIVAS PARA ENSINO DE COMPUTAÇÃO E ROBÓTICA | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46T12 | |
| COENCOM0053 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS | 15h | 6M34 (09/08/2024 - 09/08/2024), 6M34 (23/08/2024 - 23/08/2024), 6M34 (06/09/2024 - 06/09/2024), 6M34 (20/09/2024 - 20/09/2024), 6M34 (04/10/2024 - 04/10/2024), 6M34 (18/10/2024 - 18/10/2024), 6M34 (01/11/2024 - 01/11/2024), 6M34 (15/11/2024 - 15/11/2024) | |
| EEN112 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA BÁSICA | 15h | 4M34 (31/07/2024 - 31/07/2024), 4M34 (14/08/2024 - 14/08/2024), 4M34 (28/08/2024 - 28/08/2024), 4M34 (11/09/2024 - 11/09/2024), 4M34 (25/09/2024 - 25/09/2024), 4M34 (09/10/2024 - 09/10/2024), 4M34 (23/10/2024 - 23/10/2024), 4M34 (06/11/2024 - 06/11/2024), 4M34 (20/11/2024 - 20/11/2024) | |
| CLC019 | METODOLOGIAS ATIVAS PARA ENSINO DE COMPUTAÇÃO E ROBÓTICA | 60h | - | |
| EEN107 | SISTEMAS LINEARES | 60h | 46M12 | |
| 2023.2 | ||||
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 45M34 | |
| COENCOM0053 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS | 15h | 4M12 (22/01/2024 - 26/01/2024), 4M12 (05/02/2024 - 09/02/2024), 4M12 (19/02/2024 - 23/02/2024), 4M12 (04/03/2024 - 08/03/2024), 4M12 (18/03/2024 - 22/03/2024), 4M12 (01/04/2024 - 05/04/2024), 4M12 (15/04/2024 - 19/04/2024), 4M12 (29/04/2024 - 03/05/2024), 4M12 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| COENCOM0053 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS | 15h | 5T12 (29/01/2024 - 10/05/2024) | |
| EEN112 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA BÁSICA | 15h | 4T12 (22/01/2024 - 26/01/2024), 4T12 (05/02/2024 - 09/02/2024), 4T12 (19/02/2024 - 23/02/2024), 4T12 (04/03/2024 - 08/03/2024), 4T12 (18/03/2024 - 22/03/2024), 4T12 (01/04/2024 - 05/04/2024), 4T12 (15/04/2024 - 19/04/2024), 4T12 (29/04/2024 - 03/05/2024), 4T12 (13/05/2024 - 17/05/2024) | |
| CLC019 | METODOLOGIAS ATIVAS PARA ENSINO DE COMPUTAÇÃO E ROBÓTICA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 46M34 | |
| COENCOM0003 | CÁLCULO I | 60h | 46M12 | |
| CLC019 | METODOLOGIAS ATIVAS PARA ENSINO DE COMPUTAÇÃO E ROBÓTICA | 60h | - | |
| BCT143 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 45h | 6T123 | |
| 2022.2 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 46M12 | |
| COENCOM0003 | CÁLCULO I | 60h | 35T12 | |
| BCT106 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M34 | |
| CCEA0014 | INFORMÁTICA BÁSICA | 45h | 5M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UNILAB - sigaa1.sigaa1 v3.22.20