IEDS - INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 4M12 6T12 | |
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M34 | |
| BCT143 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 45h | 4T123 | |
| 2026.1 | ||||
| BCT107 | CÁLCULO I | 60h | 6M12 4T34 | |
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M34 | |
| BCT143 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 45h | 6T123 | |
| 2025.2 | ||||
| BCT112 | CÁLCULO II | 60h | 56M12 | |
| COENCOM0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 56M34 | |
| BCT143 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 45h | 6T123 | |
| 2024.3 | ||||
| COENCOM0098 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 45h | 246M1234 5M123 | |
| 2024.2 | ||||
| BCT121 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 35T12 | |
| BCT126 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30h | 4M12 | |
| COENCOM0029 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30h | 4M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UNILAB - sigaa2.sigaa2 v3.22.20